遼寧省農委關于遼寧省農作物品種審定委員會第三十五次會議品種審定結果的通報
各市農委,綏中、昌圖縣農發局(農委):
2014年1月23日,遼寧省農作物品種審定委員會召開第三十五次會議,對有關農作物品種進行審定,現將審定結果通報如下:
1.會議共審定通過7種作物76個新品種(見附件1),其中:玉米新品種38個,水稻新品種17個,大豆新品種14個,高粱新品種1個,馬鈴薯新品種1個,棉花新品種2個,小麥新品種3個。
2.原審定命名玉米品種宏玉100更名為遼奧18,原審定編號(遼審玉〔2011〕527號)不變。
3.會議批準退出29個品種(見附件2),自本通報發布之日起,上述退出品種種子停止生產;自本通報發布滿一年起,上述退出品種種子停止經營、推廣。
2013年度第三十五次會議審定通過的品種目錄及簡介
作物 | 品種名稱 | 審定編號 | 申請者 | 選育者 |
玉米 | 雙樂68 | 遼審玉2013001 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 |
飛天358 | 遼審玉2013002 | 武漢敦煌種業有限公司 | 武漢敦煌種業有限公司 |
鐵研919 | 遼審玉2013003 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
宏碩899 | 遼審玉2013004 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 |
丹玉801 | 遼審玉2013005 | 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 | 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 |
華田866 | 遼審玉2013006 | 赤峰市豐田科技種業有限責任公司 | 赤峰市豐田科技種業有限責任公司 |
東單6531 | 遼審玉2013007 | 遼寧東亞種業有限公司 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 遼寧東亞種業科技股份有限公司 |
欣煊1號 | 遼審玉2013008 | 沈陽市法庫農業科學院 | 沈陽市法庫農業科學院 |
金園007 | 遼審玉2013009 | 吉林省金園種苗有限公司 | 吉林省金園種苗有限公司 |
佳昌689 | 遼審玉2013010 | 營口市佳昌種子有限公司 | 營口市佳昌種子有限公司 |
錦成九 | 遼審玉2013011 | 錦州農業科學院 | 錦州農業科學院 |
沈海49 | 遼審玉2013012 | 凌海市沈海種業有限公司 | 凌海市沈海種業有限公司 |
東單119 | 遼審玉2013013 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 遼寧東亞種業有限公司 |
金華瑞F99 | 遼審玉2013014 | 北京中農華瑞農業科技有限公司 | 北京中農華瑞農業科技有限公司 |
美鋒969 | 遼審玉2013015 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 遼寧富友種業有限公司 | 遼寧東亞種業科技股份有限公司 遼寧富友種業有限公司 |
海禾82 | 遼審玉2013016 | 遼寧海禾種業有限公司 | 遼寧海禾種業有限公司 |
德單1104 | 遼審玉2013017 | 北京德農種業有限公司 | 北京德農種業有限公司 |
富友1133 | 遼審玉2013018 | 遼寧富友種業有限公司 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧富友種業有限公司 遼寧東亞種業有限公司 |
海禾78 | 遼審玉2013019 | 遼寧海禾種業有限公司 | 遼寧海禾種業有限公司 |
丹玉208 | 遼審玉2013020 | 丹東農業科學院 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 | 丹東農業科學院 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 |
雙樂78 | 遼審玉2013021 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 |
海禾79 | 遼審玉2013022 | 遼寧海禾種業有限公司 | 遼寧海禾種業有限公司 |
華皖616 | 遼審玉2013023 | 安徽華皖種業有限公司 | 安徽華皖種業有限公司 |
東單308 | 遼審玉2013024 | 遼寧東亞種業有限公司 遼寧東亞種業科技股份有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 遼寧東亞種業科技股份有限公司 |
中地79 | 遼審玉2013025 | 中地種業(集團)有限公司 | 中地種業(集團)有限公司 |
吉第67 | 遼審玉2013026 | 吉林省吉育種業有限公司 | 吉林省吉育種業有限公司 |
雨田18 | 遼審玉2013027 | 北京雨田豐源農業科學研究院 | 懷來縣懷玉種子經銷有限公司 |
丹玉609 | 遼審玉2013028 | 丹東農業科學院 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 | 丹東農業科學院 遼寧丹玉種業科技股份有限公司 |
新丹007 | 遼審玉2013029 | 遼寧遼丹種業科技有限公司 | 遼寧遼丹種業科技有限公司 |
明玉6號 | 遼審玉2013030 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 | 葫蘆島市明玉種業有限責任公司 |
金島1008 | 遼審玉2013031 | 葫蘆島市種業有限責任公司 | 葫蘆島市種業有限責任公司 |
遼育406 | 遼審玉2013032 | 大連盛世種業有限公司 | 大連盛世種業有限公司 |
襄糯2號 | 遼審玉2013033 | 遼陽市農林科學院 | 遼陽市農林科學院 |
奉糯天香 | 遼審玉2013034 | 駱文平 | 駱文平 |
沈糯13 | 遼審玉2013035 | 沈陽農業大學 | 沈陽農業大學 |
北花糯1號 | 遼審玉2013036 | 北票市興業玉米高新技術研究所 | 北票市興業玉米高新技術研究所 |
海禾81 | 遼審玉2013037 | 遼寧海禾種業有限公司 | 遼寧海禾種業有限公司 |
中地9988 | 遼審玉2013038 | 中地種業(集團)有限公司 | 中地種業(集團)有限公司 |
水稻 | 紅箭88 | 遼審稻2013001 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 |
遼粳390 | 遼審稻2013002 | 遼寧省水稻研究所 | 遼寧省水稻研究所 |
鐵粳12 | 遼審稻2013003 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
沈星1號 | 遼審稻2013004 | 沈陽市北星水稻研究所 | 沈陽市北星水稻研究所 |
鹽粳939 | 遼審稻2013005 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 |
隆粳678 | 遼審稻2013006 | 遼寧袁氏農業科技發展有限公司 遼寧天隆種業科技有限公司 | 遼寧袁氏農業科技發展有限公司 遼寧天隆種業科技有限公司 |
盛粳158 | 遼審稻2013007 | 新民市胡臺水稻研究所 | 新民市胡臺水稻研究所 |
連粳1號 | 遼審稻2013008 | 大連市特種糧研究所 | 大連市特種糧研究所 |
東壯086 | 遼審稻2013009 | 馬述宣 | 馬述宣 |
田粳396 | 遼審稻2013010 | 沈陽富田種業科技有限公司 | 沈陽富田種業科技有限公司 |
鹽粳50 | 遼審稻2013011 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 | 遼寧省鹽堿地利用研究所 |
港優1號 | 遼審稻2013012 | 東港市示范繁殖農場 | 東港市示范繁殖農場 |
丹粳18 | 遼審稻2013013 | 丹東農業科學院 | 丹東農業科學院 |
港源97 | 遼審稻2013014 | 東港市示范繁殖農場 | 東港市示范繁殖農場 |
金禾2號 | 遼審稻2013015 | 東港市金禾谷物種植發展有限公司 | 東港市金禾谷物種植發展有限公司 |
港育131 | 遼審稻2013016 | 東港市港育種業開發中心 | 東港市港育種業開發中心 |
丹粳19 | 遼審稻2013017 | 丹東農業科學院稻作研究所水稻試驗站 | 丹東農業科學院稻作研究所水稻試驗站 |
大豆 | 鐵豆71 | 遼審豆2013001 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
撫豆24 | 遼審豆2013002 | 撫順市農業科學研究院 | 撫順市農業科學研究院 |
東豆027 | 遼審豆2013003 | 遼寧富友種業有限公司 | 遼寧富友種業有限公司 |
東豆641 | 遼審豆2013004 | 遼寧東亞種業有限公司 | 遼寧東亞種業有限公司 |
鐵豆68 | 遼審豆2013005 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
遼豆37 | 遼審豆2013006 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
遼豆38 | 遼審豆2013007 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
遼豆39 | 遼審豆2013008 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
遼豆40 | 遼審豆2013009 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
遼豆41 | 遼審豆2013010 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
鐵豆69 | 遼審豆2013011 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
鐵豆70 | 遼審豆2013012 | 鐵嶺市農業科學院 | 鐵嶺市農業科學院 |
中黃73 | 遼審豆2013013 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
首豆34 | 遼審豆2013014 | 楊凌舒 遼陽縣元田種子研發中心 | 楊凌舒 遼陽縣元田種子研發中心 |
高粱 | 本粱9號 | 遼審粱2013001 | 沈陽老本種業有限公司 | 沈陽老本種業有限公司 |
馬鈴薯 | 金薯1號 | 遼審薯2013001 | 葫蘆島市種業有限責任公司 | 葫蘆島市種業有限責任公司 |
棉花 | 遼棉29 | 遼審棉2013001 | 遼寧省經濟作物研究所 | 遼寧省經濟作物研究所 |
中棉所91 | 遼審棉2013002 | 中國農業科學院棉花研究所 遼寧省經濟作物研究所 | 中國農業科學院棉花研究所 遼寧省經濟作物研究所 |
小麥 | 遼春26 | 遼審麥2013001 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
遼春27 | 遼審麥2013002 | 遼寧省農業科學院作物研究所 | 遼寧省農業科學院作物研究所 |
鐵麥3號 | 遼審麥2013003 | 遼寧職業學院 | 遼寧職業學院 |
2013年度第三十五次會議第五批退出品種目錄
序號 | 作物 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位 |
1 | 玉米 | 連玉6號 | 遼審玉[2001]138號 | 大連金州區農業科學研究所 |
2 | 良育2號 | 遼審玉[2002]157號 | 遼寧省丹東北方農業科學研究所 |
3 | 東甜1號 | 遼審玉[2003]184號 | 遼寧東亞種業有限公司 |
4 | 奧甜8210 | 遼審玉[2005]270號 | 北京奧瑞金種業股份有限公司 |
5 | 吉星1號 | 遼審玉[2005]201號 | 吉林省農科院玉米所 |
6 | 奧糯1號 | 遼審玉[2007]355號 | 北京奧瑞金種業股份有限公司 |
7 | 丹玉22號 | 遼審玉[1998]61號 | 丹東農業科學院玉米所 |
8 | 沈糯8號 | 遼審玉[2010]508號 | 沈陽農業大學特種玉米研究所 |
9 | 農華18 | 遼審玉[2009]445號 | 北京金色農華種業科技有限公司 |
1 | 水稻 | 撫粳4號 | 遼審稻[2001]91號 | 撫順市農業科學研究院 |
2 | 撫218 | 遼審稻[2005]134號 | 撫順市農科院 |
3 | 蘇粳2號 | 遼審稻[2005]156號 | 沈陽市蘇家屯區示范農場 |
4 | 沈191 | 遼審稻[2006]178號 | 沈陽市農業科學院 |
5 | 沈優1號 | 遼審稻[2010]237號 | 沈陽市農業科學院 |
1 | 大豆 | 鐵豐30號 | 遼審豆[1999]44號 | 遼寧省鐵嶺大豆科學研究所 |
2 | 鐵豐32號 | 遼審豆[2002]56號 | 遼寧省鐵嶺大豆科學研究所 |
3 | 撫97-16早 | 遼審豆[2002]60號 | 撫順市農業科學研究院 |
4 | 開育13號 | 遼審豆[2005]76號 | 遼寧省開原市農業科學研究所 |
5 | 鐵豆41號 | 遼審豆[2006]86號 | 遼寧鐵研種業科技有限公司 遼寧省鐵嶺大豆科學研究所 |
6 | 鐵豆44號 | 遼審豆[2007]89號 | 遼寧省鐵嶺大豆科學研究所 遼寧鐵研種業科技有限公司 |
7 | 開創豆14號 | 遼審豆[2007]90號 | 開原市農業科學研究所 |
8 | 撫豆17號 | 遼審豆[2007]91號 | 撫順市農業科學研究院 |
9 | 撫豆18號 | 遼審豆[2008]102號 | 撫順市農業科學研究院 |
10 | 撫豆19號 | 遼審豆[2009]109號 | 撫順市農業科學研究院 |
11 | 鐵豆51號 | 遼審豆[2010]121號 | 鐵嶺市農業科學院 |
1 | 棉花 | 葫棉1號 | 遼審棉[2001]19號 | 遼寧省葫蘆島市連山區農業技術推廣中心 |
2 | 標記抗蟲雜交棉一號 | 遼審棉[2005]22號 | 石家莊市農業科學研究院 |
1 | 小麥 | 鐵麥1號 | 遼審麥[2000]14號 | 鐵嶺農職學校 |
2 | 航麥96號 | 遼審麥[2005]30號 | 朝陽市農業高新技術研究所 |
遼寧省農村經濟委員會
2014年2月13日